Uporaba deževnice na vrtu:
Površina vrta za zalivanje (ca.) | Potrebna strešna površina | Volumen rezervoarja (l) |
---|---|---|
Do 100 m² vrtne površine | Min. 20 m² | 1500 |
Do ca. 300 m² vrtne površine | Min. 40 m² | 2600 – 3000 |
Do ca. 500 m² vrtne površine | Min. 70 m² | 3000 – 5200 |
Do ca. 800 m² vrtne površine | Min. 90 m² | 5200 – 7600 |
Do ca. 1000 m² vrtne površine | Min. 100 m² | 7600 – 10000 |
Do ca. 1500 m² vrtne površine | Min. 120 m² | 10000 – 15000 |
Do ca. 2000 m² vrtne površine | Min. 150 m² | 15000 – 20000 |
Uporaba deževnice v hiši in na vrtu: (WC in pralni stroj) |
Potrebna strešna površina | Volumen rezervoarja (l) |
---|---|---|
1 – 2 stanovalca | Min. 35 m² | 1500 – 3000 |
3 stanovalci | Min. 65 m² | 2600 – 5200 |
4 – 5 stanovalcev | Min. 80 m² | 5200 – 7600 |
6 – 9 stanovalcev | Min. 100 m² | 7600 – 10000 |
V hišnem sistemu dejanska velikost rezervoarja, ki jo je treba izbrati, ni odvisna samo od števila stanovalcev in povezane površine strehe, temveč tudi od površine vrta - npr.: